sábado, 23 de abril de 2011

HISTORIAL ALL BOYS vs INDEPENDIENTE


Disputaron 17,el albo gano 2,convirtiendo 14 goles, empataron en 6 ocasiones,los diablos de avellaneda ganaron 9 partidos convirtiendo 27 goles
ALL BOYS LOCAL: Jugaron 9 partidos.
ALL BOYS ganó 1 partido ,perdio 5
Empato en 3 oportunidades,convirtio 9 goles y recibio 15
ALL BOYS VISITANTE: Jugaron 8 partidos.
ALL BOYS ganó 1 partido perdio en 4 ocasiones
empato 3veces ,convirtio 5 goles,recibio 12 goles
DETALLE DE LOS PARTIDOS DISPUTADOS
16/10/2010 ALL BOYS 3 (Ferrari-J.P Rodriguez-Casteglione)-Independiente 1 (Parra)
20/07/1980 INDEPENDIENTE 2(zimmermann-F Rodriguez)- ALL BOYS 1(Omar J Ali)
06/04/1980 ALL BOYS 2 (Brilovsky-O larrosa e/c) INDEPENDIENTE 2 (J Olguin-y C Alvarez) se jugo en cancha de Atlanta
06/05/1979 ALL BOYS 0 INDEPENDIENTE 2
11/03/1979 INDEPENDIENTE 1 ALL BOYS 2 (Luna 2)
29/10/1978 ALL BOYS 1 INDEPENDIENTE 4 (Dragonetti-p)
06/08/1978 INDEPENDIENTE 1 ALL BOYS 1 (Nieto)
21/12/1977 INDEPENDIENTE 3 ALL BOYS 0
27/11/1977 ALL BOYS 2 (Nieto-Britapaja-p) INDEPENDIENTE 3
04/09/1977 ALL BOYS 1(O Perez) INDEPENDIENTE 1
13/03/1977 INDEPENDIENTE 1 ALL BOYS 1 (Insaurralde)
02/06/1976 INDEPENDIENTE 3 ALL BOYS 0
04/04/1976 ALL BOYS 0 INDEPENDIENTE 0
20/07/1975 ALL BOYS 0 INDEPENDIENTE 1
06/04/1975 INDEPENDIENTE 0 ALL BOYS 0
16/09/1973 ALL BOYS 0 INDEPENDIENTE 1
03/06/1973 INDEPENDIENTE 1 ALL BOYS 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario